Identifikation
| BAM-Name | dt. | Ethanol |
|---|---|---|
| engl. | Ethanol | |
| frz. | Éthanol | |
| BAM-Nr. | 32 | |
| CAS-Nr. | 64-17-5 | |
| EG-Nr. | 200-578-6 | |
Klassifizierung
| ADR 2025 | RID 2025 | ADN 2025 | IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ICAO TI 2025 - 2026 | UN Rec. 23rd rev. ed. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport- status | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UN-Nr. | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| Klasse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gefahrzettel/ Großzettel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verpackungs- gruppe | II | II | II | II | II | II |
| Klassifizie- rungscode | F1 | F1 | F1 | |||
| Gefahr- nummer | 33 | 33 | ||||
| Beförderungs- kategorie | 2 | 2 | ||||
| Kegel/ Lichter | 1 | |||||
| Sondervor- schriften | 144, 601 | 144, 601 | 144, 601 | 144 | A3, A58, A180 | 144 |
= Dieser Stoff ist klassifiziertDeutsche offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | ETHANOL |
|---|---|
| RID 2025 | ETHANOL |
| ADN 2025 | ETHANOL |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ETHANOL |
Englische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | ETHANOL |
|---|---|
| RID 2025 | ETHANOL |
| ADN 2025 | ETHANOL |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ETHANOL |
| ICAO TI 2025 - 2026 | Ethanol |
| UN Rec. 23rd rev. ed. | ETHANOL |
Französische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | ÉTHANOL |
|---|---|
| ADN 2025 | ÉTHANOL |
Links zu externen Datenbanken
Die Angabe, ob eine zusätzliche Kennzeichnung der Umweltgefahr notwendig ist, ist in der Gefahrgut-Schnellinfo nicht enthalten. Diese muss ggf. ergänzt werden.
Die Daten der Datenbank GEFAHRGUT wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, eine Haftung für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden.


